Huber
Huber produced farm tractors in Marion, Ohio, until the onset of World War II. Established in 1865, the company initially manufactured steam engines and agricultural tools. In 1898, Huber became the first to adapt a gasoline engine to a steam tractor chassis, and by 1911, they had launched a complete range of gasoline-powered tractors. However, during World War II, Huber was instructed to halt tractor production and shift its focus to construction equipment. In the 1960s, the company was sold, and the Marion factory ceased operations in 1977.
Power21-77 hp
Founded1911-1941
Models25 models
Huber Models
25 models| Name | Model | Action |
|---|---|---|
| Huber 12-25 Light Four | 12-25 Light Four | View |
| Huber 13-22 Farmer | 13-22 Farmer | View |
| Huber 15-30 Farmer | 15-30 Farmer | View |
| Huber 15-30 Super Four | 15-30 Super Four | View |
| Huber 17-19 Farmer | 17-19 Farmer | View |
| Huber 18-36 Super Four | 18-36 Super Four | View |
| Huber 20-36 Light Four | 20-36 Light Four | View |
| Huber 20-40 | 20-40 | View |
| Huber 20-40 Super Four | 20-40 Super Four | View |
| Huber 21-39 Super Four | 21-39 Super Four | View |
| Huber 25-50 Master Four | 25-50 Master Four | View |
| Huber 25-50 Super Four | 25-50 Super Four | View |
| Huber 30-60 | 30-60 | View |
| Huber 32-45 Super Four | 32-45 Super Four | View |
| Huber 35-70 | 35-70 | View |
| Huber 40-62 | 40-62 | View |
| Huber B | B | View |
| Huber HK 32-45 | HK 32-45 | View |
| Huber HS 27-42 | HS 27-42 | View |
| Huber K | K | View |
| Huber KC | KC | View |
| Huber L | L | View |
| Huber LC | LC | View |
| Huber S | S | View |
| Huber SC | SC | View |
